| Ekologie |
|---|
| | Masakr delfínů | Japonsko 2007 |
| | Čištění přehrady Mšeno | Jablonec nad Nisou, 7.5.2005 |
| | Kontejnery na odpadky | instalace kontejnerů na Svobodných Heřmanicích 26.3.2005 |
| | Heřmanice zbaveny odpadu | ekologická akce 9.10.2004 |
| | Mezinárodní den oceánů | 8.6.2004 |
| | Očista od civilizačního odpadu | Svobodné Heřmanice, 25.10.2003 |
| Potápění |
|---|
| | Zdobení stromku ve Výklekách | 19. 12. 2009 |
| | Karlův most 2009 | Zlatá neděle, 20. 12. 2009 |
| | Navigační hra | Leštinka, 10.10.2009 |
| | Vánoční potápění pod Vyšehradem | Praha, 23.12.2007 |
| | Velká Amerika | Tradiční uzavření sezóny, 8.12.2007 |
| | Al-Qamar Al-Saudi Al-Misri | Technický Salem? Už je to tak! |
| | Velká Amerika | Tradiční uzavření sezóny, 9.12.2006 |
| | Karlův most | Vánoce 2005 |
| | Vánoční ponor 2004 | pod Vyšehradem, Aquasport 19.12.2004 |
| | Vánoční ponor 2003 | pod Karlovým mostem, prosinec 2003 |
| | Útok na Ameriku | S Fronterou a spelozáchrankou, 29.3.2003 |
| | Silvestr 2002 | Svobodné Heřmanice, 31.12. 2002, klub Abyss |
| | Amerika 2002 | Mořina, 14.12.2002 |
| | Silvestr 2001 | Svobodné Heřmanice, 31.12. 2002, klub Abyss |
| | Amerika 2000 | Mořina, prosinec 2000 |
| | Vánoční ponor 2000 | pod Karlovým mostem, prosinec 2000 |
| | Vánoční ponor 1999 | pod Karlovým mostem, 19.12.1999 |
| | Vánoční ponor 1998 | pod Karlovým mostem, 20.12.1998 |
| | Potápění na Hracholuskách | Hracholusky, 10.1.1998 |
| | Amerika 1997 | Mořina, 13.12.1997 |
| | Vánoční ponor 1997 | pod Karlovým mostem, 21.12.1997 |
| Společnost a kultura |
|---|
| | Společnost pro historii potápění ČR | Historical Diving Society Czech Republic |
| | Společnost přátel historie potápění | Historical Diving Society CZ |
| | Mezinárodný filmový festival potápačských filmov | Vysoké Tatry 2007 |
| | Potápěči tančící pod vodou vytvořili nový rekord | Brno, 2.září 2006 |
| | PAF Tachov 2006 | Festival potápěčských filmů a podvodní fotografie |
| | Jeskynní potápění ala Hollywood | jak se točil horor Cave, listopad 2004 |
| | Aqua Marine | Praha, 26.1.2004 |
| | Vodní svět Vladimíra Toufara | výstava fotografií zahájena 18.12.2003 v Praze |
| | Freedivng.cz | film M. Hrdého měl premiéru 21.3.2003 |
| | Do hlubin | IMAX 3D film se začal promítat 20.3.2003 |
| | Podmořský svět | Vernisáž obrazů Taťjány Macholdové 2.12.2002 |
| | Ohlédnutí za Faaf 2002 | 1. ročník festivalu, Praha, červen 2002 |
| | PAF 2002 | 24. ročník festivalu, Tachov, 26.5.2002 |
| | Grid-Tech Divers | Plzeň, prosinec 2000 |
| | PAF 99 | 21. ročník festivalu, Tachov, květen 1999 |
| | Vydařený křest Bubliny | Praha, 21.1.1999 |
| Sport |
|---|
| | Ženy čtvrté na MS týmů ve freedivingu | Okinawa, Japonsko, 10.7.2010 |
| | Martin Štěpánek vytvořil dva světové rekordy | Sharm El Sheikh, 22. a 23.5.2009 |
| | Rekord: 13 potápěčů sdílelo jednu automatiku | Pelhřimov, 21.2.2009 |
| | Freediving ve Zlíně | Otevřený závod dle AIDA pravidel |
| | Muži obhájili stříbro, ženy jsou čtvrté | MS ve freedivingu 2008, Sharm El Sheikh, 12.9.2008 |
| | 4. závodní den: opět bez chyby! | MS ve freedivingu 2008, Sharm El Sheikh, pondělí 8.9.2008 |
| | 3. závodní den: statika | MS ve freedivingu 2008, Sharm El Sheikh, neděle 7.9.2008 |
| | 2. závodní den: naši opět uspěli | MS ve freedivingu 2008, Sharm El Sheikh, čtvrtek 4.9.2008 |
| | 1. závodní den vyšel perfektně | MS ve freedivingu 2008 Sharm El Sheikh, středa 3.9.2008 |
| | České zastoupení na MS ve freedivingu 2008 | Do Egypta odjíždí mužský i ženský tým |
| | Osm potápěčů sdílelo jednu automatiku | Brno, 14.6.2008 |
| | MČR ve freedivingu 2008 | Padly dva národní rekordy |
| | Sedm potápěčů bude sdílet jednu automatiku | Připravuje se pokus o rekord |
| | Freediving: 2 zlaté a český rekord | Kranj, Slovinsko, 17.–18.5.2008 |
| | ME v podvodním hokeji | Istanbul, 24.4. do 3.5.2008 |
| | Podvodní hokej | hra nejen na zimu |
| | Slovenčíková má zlato na MS | Vytvořila český národní rekord v CNF |
| | Rekord Martina Štěpánka neplatí | Kontroverzní rozhodnutí AIDA |
| | Jarmila Slovenčíková odjíždí na MS ve freedivingu | AIDA World Campionchip 2007 v Egyptě začíná 23.10. |
| | Nový rekord v konstantní váze bez ploutví | 8.8.2007, Dahab, Egypt |
| | Freediving: Padnou nové rekordy? | V Egyptském Dahabu začíná rekordní týden 5.8. - 11.8.2007 |
| | Mistrovství světa ve volném potápění Maribor | Historický úspěch České potápěčky |
| | Freediving: konečné druhé místo | Mistrovství světa týmů v Hurghadě, 11.12.2006 |
| | Freediving: statická apnoe | Mistrovství světa týmů v Hurghadě, 10.12.2006 |
| | Freediving: první vítězství | Mistrovství světa týmů v Hurghadě, 9.12.2006 |
| | Začíná MS ve freedivingu týmů | Egypt 2006 |
| | Český freedivingový tým pro Mistrovství světa | Egypt 2006 |
| | Martin Štěpánek vytvořil dva nové světové rekordy | duben 2006, Kajmanské ostrovy, Karibik |
| | Freediving pod ledem | Rumchalpa, 7.1.2005 |
| | Další rekord: 330 m | Korsika, 5.7.2005 |
| | Martin Štěpánek opět boduje | nové světové rekordy ve freedivingu, 8.-14.4.2005 |
| | 103 metrů hloubky na nádech | Spetses, Řecko, 10.9.2004 |
| | Schumacher freedivingu opět zvítězil | v Brně, na Mistrovství ČR 26.6.2004 |
| | Martin Štěpánek opět vítězí | Freediver Open Classic Cyprus, 19.6.2004 |
| | 102 m Free Immersion | Martin Štěpánek překonal další světový rekord ve freedivingu, 23.3.2004 |
| | Pokus o světový rekord ve freedivingu | Martin Štěpánek, Kajmanské ostrovy, 21. -.27.3.2004 |
| | Martin Štěpánek odvolal rekordní pokus | 10.12.2003 |
| | Padne další hranice ? | Martin Štěpánek se chystá překonat 200 m v bazénu |
| | Vánoční kilometr | Břeclav , 26.12.2002 |
| | Plzeňský potápěčský den | Plzeň, 29.3.1998 |
| Ukázky a výměny zkušeností |
|---|
| | Setkání potápěčských lékařů | Holetín 25. - 26. října 2008 |
| | Tech Meeting 2008 | Vizovice, 9. března 2008 |
| | Setkání potápěčských lékařů | Holetín 19. - 20. října 2007 |
| | Tech Meeting 2007 | Živohošť, 3.3.2007 |
| | Setkání potápěčských lékařů | Reportáž z pátého setkání lékařů pod patronací Klubu sportovního potápění C21 |
| | Tvrdá realita potápění na ropných plošinách | O svých zkušenostech povídal Rostislav Havlík |
| | Speleolozáchranka na Americe | Mořina, 2.4.2005 |
| | Techmeeting 2005 | Slovensko, Vyhne, 14.-16.1.2005 |
| | Setkání potápěčských lékařů | 3. ročník se konal na Holetíně, 16.-18.4.2004 |
| | DIR Workshop | Borek, 27.9.2003 |
| | Hal Watts je v Praze | Praha, 15.5.2003 |
| | Setkání potápěčských lékařů | 2. ročník, Holetín, 11.-13.4.2003 |
| | Boot Düsseldorf 2003 | Německo, leden 2003 |
| | Tecdive Slovakia | Slovensko, Stará Turá, 9.-10.11.2002 |
| | Setkání potápěčských lékařů | 1. ročník akce v Holetíně, 26.-28.4.2002 |
| | Boot Düsseldorf 2002 | Německo, leden 2002 |
| | Dive 2001 | Anglie, Birmingham, 13.-14.10. 2001 |
| | DIR/GUE/WKPP Prezentácia | Taliansko, Janov, 28.4.2001 |
| | GUE Tech1 | Chorvatsko, Pula, 30.4.-6.5.2001 |
| | Techmeeting 1999 | Svobodné Heřmanice, 6.-7.11.1999 |
| | Sport Prag | Praha, 5.3.1999 |
| Veletrhy |
|---|
| | Underwater intervention 2008 | 29-31. ledna, New Orleans, Louisiana, USA |
| | Dive 2006 | Birmingham, 14.-15. října 2006 |
| Z historie |
|---|
| | Boj mezi potápěčem a osminožkou | Nové Illustované Listy (1905) |
| Zprávy, komentáře a rozhovory |
|---|
| | Svobodný se zanořil, ženatý se vynořil! | Potápění je nebezpečný sport... |
| | Freediving s Jurou Karpišem | Don´t rush, just relax (jaro 2009) |
| | Tank v Labi | Do hlubin historie |
| | Návrat Ferdinandova sloupu | Sedlo ve Svatojánských proudech, 10.5.2008 |
| | Unikátní nález v jeskyni | Yucatán, Mexiko, 2.3.2008 |
| | Pozdvižení na Výklekách | Lidská blbost nezná mezí |
| | Šemík a Horymír | doplnění a fotogalerie |
| | Nová potápěčská lokalita v Thajsku | zbrusu nový vrak trajektu |
| | Nalezeny ostatky Šemíka i s Horymírem | Kostry nalezl ve Vltavě japonský turista |
| | Záchrana obrazu z přehrady Orlík | Žďákovský most, 9.11.2006 |
| | Graf Zeppelin objeven | Vrak nalezen asi 80 km od polského pobřeží |
| | Ponorka USS Wahoo (SS-238) nalezena | Identifikována byla týmem potápěčů z Ruska |
| | Sumec s míčem v tlamě | Skutečně se stalo 28. 5. 2004 |
| | Krize potápěčského průmyslu | Skončí stagnace a pokles? |
| | Druhý život kabiny z Ejpovic | Po rekonstrukci bude umístěna na nové lokalitě |
| | Voda 2005 | taktické cvičení proběhlo v Praze 22.- 23.7.2005 |
| | Expedice Zenta | účastníci se vrátili 3.5.2005 |
| | Založen DAN Europe Česko | národní pobočka DAN Europe, říjen 2004 |
| | Následky zemětřesení | průběžné informace (aktualizace 8.1.2005 10:30 h) |
| | Česká společnost hyperbarické medicíny | založena nová odborná společnost ČSL JEP, 15.11.2004 |
| | Pražské metro je se prodlužuje | Vltavu překonává unikátním způsobem, 26.6.2004 |
| | Zkoušky profesních potápěčů | Chomutov, únor 2004 |
| | Konkurence v pracovním potápění | úvaha šéfa potápěčské stanice |
| | Ze záplav do sucha | hladina Orlíku poklesla o jedenáct metrů, říjen 2003 |
| | Velká povodeň v Praze | stalo se právě před rokem - 13.8.2002 |
| | První povodňová vlna prošla Prahou | stalo se právě před rokem - 9.8.2002 |
| | Slepouni pod vodou | Článeček o potápění s nevidomými |
| | Sumec Kuba | nový přírustek na Rumchalpě - 22.6.2003 |
| | Quo vadis SČP? | Zemská konference SČP, Praha, 16.11.2002 |
| | Vyzvedávání kabiny | reportáž z Ejpovic, 18.5.2002 |
| | Vyzvedávání kabiny | velký fotoseriál z 18.5.2002 (pozor 730 kB obrázků) |
| | Jak to bylo v Ejpovicích tenkrát | rozhovor s Radovanem Šourkem,18.5.2002 |
| | Ufo v Ejpovicích? | Krátké info o kabině, 18.5.2002 |
| | Unikátní podvodní kabina bude stěhovat | Ejpovice, 17. května 2002 |
| | Barbora má zase keson | Oldřichov, 13.4.2002 |
| | SČP uzavřel kauzu Král | Praha, 23.1.2002 |
| | Robot v podzemí | zásah potápěčů RBZS Ostrava, březen 2001 |
| | Technický zásah záchranářů-potápěčů | RBZS Ostrava, 15.8.2000 |
| | Estonia expedition 2000 | Plzeň, 16.12.2000 |
| | Směry a cíle hyperbarické medicíny po roce 2000 | 14. konference APHM, 22.-23.6.2000 |
| | Profesionální potápění v USA | virtuální rozhovor s Martinem Štěpánkem, 13.5.1999 |
| | Guiseppe Garibaldi | Potopení italského pancéřového křižníku 18.7.1915 |
| | Křižník Guiseppe Garibaldi objeven | vrak leží nedaleko Dubrovníku |