Aktuální stavy potápěčských lokalitNapište nám, jaké bylo potápění | ![]() |
|
Chcete nám poslat popis Vaší oblíbené lokality? Vyplňte popis lokality
a hned tady bude. Uvítáme také, když nám napíšete aktuální stav vody té které
lokality. Zde vidíte stavy lokalit za poslení měsíc. Předtím, něž se půjdete potápět, ověřte si aktuální stav lokality, místních zákonů, úprav a zvyklostí. |
| Hlášení stavu lokalit | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||||
| Datum | Název | Hl. [m] |
Vzd. | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
| 02.02.2012 | Čierna voda | 31 | -5 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 01.02.2012 | Dahab - Bells | 35 | 20 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| 01.02.2012 | Výkleky | 9,2 | -13 | 4 | 1 | 9 | |
| 31.01.2012 | Slapská přehrada - hráz - náplavka | 23 | -6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 30.01.2012 | Senec - Guláška | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 29.01.2012 | Výkleky | 5 | -7 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 29.01.2012 | Výkleky | 9 | -7 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 29.01.2012 | Horní Cerekev - lom | 12,9 | -4 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 29.01.2012 | Borek | 29 | -2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 29.01.2012 | Šošůvka | 7 | -8 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 29.01.2012 | Leštinka | 24 | -3 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 29.01.2012 | Miličín | 9 | -7 | 4 | 4 | 9 | 12 |
| 29.01.2012 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 31 | -14 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| 28.01.2012 | Miličín | 10 | -6 | 4 | 4 | 10 | 12 |
| 28.01.2012 | Borek | 20 | -2 | 3 | 2 | 8 | 8 |
| 27.01.2012 | Senec - Guláška | 13 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 25.01.2012 | Slapská přehrada - Rovínek - hotel Záhoří | 42 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 25.01.2012 | Dahab - Canyon | 35 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 24.01.2012 | Ostrožská Nová Ves - Vodárenská nádrž | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2,5 |
| 24.01.2012 | Výkleky | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| 24.01.2012 | Výkleky | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| 22.01.2012 | Hlučín - štěrkovna | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 22.01.2012 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 35 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 22.01.2012 | Dalešická přehrada - pilíře | 35 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 22.01.2012 | Chepstow | 41 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 |
| 21.01.2012 | Šulianské jazero | 12,5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| 21.01.2012 | Slapská přehrada - Živohošťský most - zátoka vraků | 21,7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 21.01.2012 | Štětkovice - lom Bořená Hora | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 20.01.2012 | Horní Cerekev - lom | 13 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 20.01.2012 | Výkleky | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| 20.01.2012 | Slapská přehrada - hráz - Sedlo | 42 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 18.01.2012 | Slapská přehrada - hráz - náplavka | 22 | -1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 18.01.2012 | Ostrožská Nová Ves - štěrkoviště Kunovská Tabule | 5,6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 17.01.2012 | Borek | 32,1 | 4 | 4 | 12 | 10 | |
| 17.01.2012 | Senec - Guláška | 12,3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 15.01.2012 | Výkleky | 9 | -4 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| 15.01.2012 | Bondo | 11,1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 15.01.2012 | Leštinka | 25 | -1 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| 15.01.2012 | Šulianské jazero | 12 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 15.01.2012 | Kumburský Újezd - Rumchalpa | 8,2 | -2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 14.01.2012 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 30 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 14.01.2012 | Letovice - Křetinka | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,5 |
| 14.01.2012 | Defurovy Lažany II | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 14.01.2012 | Konstantinovy Lázně - Okrouhlé Hradiště | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 14.01.2012 | Beroun - lom Kosov | 6 | -2 | 3 | 2 | 15 | 15 |
| 14.01.2012 | Kőbánya, důl č. 35 | 28 | 8 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| 14.01.2012 | Dalešická přehrada - pilíře | 33 | -3 | 5 | 4 | 6 | 1,5 |
| 13.01.2012 | Horní Cerekev - lom | 8 | -2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 12.01.2012 | Výkleky | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 11.01.2012 | Slapská přehrada - Rovínek - hotel Záhoří | 43 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| 11.01.2012 | Borek | 26,5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| 11.01.2012 | Beroun - lom Kosov | 6 | 6 | 3 | 2 | 15 | 20 |
| 10.01.2012 | Vrak hlídkové lodi BP 383 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 25 |
| 09.01.2012 | Aquapalace Praha - Olson jáma | 8 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 08.01.2012 | Kojetice | 7,3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 08.01.2012 | Nemo 33 | 34 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 08.01.2012 | Slapská přehrada - Ždáň, Koranda | 17,5 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 08.01.2012 | Šulianské jazero | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| 08.01.2012 | Tovačov - Annínské jezero | 13,9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 07.01.2012 | Jindřiš u Jindřichova Hradce | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 07.01.2012 | Leštinka | 24,9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| 07.01.2012 | Kumburský Újezd - Rumchalpa | 12,5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 07.01.2012 | Horní Cerekev - lom | 20 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 07.01.2012 | Kumburský Újezd - Rumchalpa | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 06.01.2012 | Azory-Terceira-Cinco Ribeirad | 20 | 16 | 15 | 13 | 10 | 15 |
| 06.01.2012 | Výkleky | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| 05.01.2012 | Výkleky | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 05.01.2012 | Šulianské jazero | 13 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Zdeněk Šraier
(Programování a udržba)
Informace o autorských právech, zárukách a jiných formalitách najdete v tiráži.