Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Aktuální stavy potápěčských lokalit

nahlášené za poslední měsíc

Jestli nevíte, kde se teď dá rozumně potápět, podívejte se na přehled aktuálních stavů. Jestliže znáte nějakou lokalitu, která není v seznamu neuvedena, vyplňte formulář lokality a hned tady bude. Po potápění určitě nezapomeňte vyplnit hlášení stavu lokality.

Předtím, něž se půjdete potápět, ověřte si aktuální stav lokality, místních zákonů, úprav a zvyklostí.

Hlášení stavu lokalit Teplota [°C] Viditelnost [m]
Datum Název Hl.
[m]
Vzd. Voda max. Voda min. Nahoře Dole
28.11.2023 Oldřichov - Barbora  21  -1  7  5  2  1
27.11.2023 Gota Abu Ramada  12  27  24  24  20  20
25.11.2023 Antonka (Zámečník)  6,2  -2  6  6  5  5
24.11.2023 Ostrov Sal - Boris Wreck - Kwarcit  29  28  25  23  20  15
23.11.2023 Santo Antao  11  29  25  25  15  15
21.11.2023 Dangerous Reef  20  30  28  26  25  25
20.11.2023 Ostrov Sal - Cavala  41  29  26  23  30  25
19.11.2023 Jezero Most (Důl Ležáky)  24  15  10  6  8  4
19.11.2023 Ostrov Sal - Tres Grutas  41  29  26  23  25  30
18.11.2023 Murner see  19      11    3
18.11.2023 Hostěradice  13  5  12  12  4  5
17.11.2023 Leštinka  20  7  7  5  2  3
17.11.2023 Žernovka  17  3  12  12  3  5
12.11.2023 Kumburský Újezd - Rumchalpa  17  7  12  11  3  4
11.11.2023 Kumburský Újezd - Rumchalpa  15  14  12  6  2  6
10.11.2023 Slapská přehrada - hráz - náplavka  34    14  14  3  3
09.11.2023 Mikulov - jezero v Janičově vrchu  8  0  0  0  5  3
04.11.2023 Jaworzno - lom Gródek  14      12    5
02.11.2023 Šošůvka  4,8  12  11  11  3  1
31.10.2023 Srní - lom kovošrot  10  10  12  10  6  5
30.10.2023 Orlická přehrada - Bor  26  20  16  15  3  1