Aktuální stavy potápěčských lokalitNapište nám, jaké bylo potápění | ![]() |
|
Chcete nám poslat popis Vaší oblíbené lokality? Vyplňte popis lokality
a hned tady bude. Uvítáme také, když nám napíšete aktuální stav vody té které
lokality. Zde vidíte stavy lokalit za poslení měsíc. Předtím, něž se půjdete potápět, ověřte si aktuální stav lokality, místních zákonů, úprav a zvyklostí. |
| Hlášení stavu lokalit | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||||
| Datum | Název | Hl. [m] |
Vzd. | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
| 10.03.2010 | Vranovská přehrada - Vranov nad Dyjí | 30 | -5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 07.03.2010 | Bondo | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 07.03.2010 | Hříměždice | 8 | -2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 07.03.2010 | Leštinka | 23,5 | -3 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 07.03.2010 | Kumburský Újezd - Rumchalpa | 10,1 | -3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 07.03.2010 | Attersee - Twin Towers - 10.2 km | 28 | -5 | 3 | 3 | 15 | 15 |
| 07.03.2010 | Rovinka - Veľké Košariská | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 07.03.2010 | Attersee - Unterwasserwald - 3.3 km | 48 | -5 | 3 | 2 | 20 | 10 |
| 07.03.2010 | Attersee - Alexenau - 9.5 km | 51 | -11 | 3 | 2 | 20 | 10 |
| 07.03.2010 | Attersee - Alexenau - 9.5 km | 56 | -11 | 3 | 2 | 20 | 15 |
| 07.03.2010 | Attersee - Unterwasserwald - 3.3 km | 46 | -8 | 3 | 2 | 20 | 10 |
| 07.03.2010 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 27 | -7 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 06.03.2010 | Horní Cerekev - lom | 14 | -8 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| 06.03.2010 | Dosthill | 24 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 05.03.2010 | Opatovice nad Labem | 5 | -2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 01.03.2010 | Výkleky | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 28.02.2010 | Oldřichov - Barbora | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 28.02.2010 | Hlučín - štěrkovna | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 28.02.2010 | Miličín | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 28.02.2010 | Attersee - Alexenau - 9.5 km | 50 | -3 | 3 | 3 | 15 | 15 |
| 28.02.2010 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 20 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| 28.02.2010 | Attersee - Alexenau - 9.5 km | 50 | 4 | 3 | 3 | 20 | 15 |
| 27.02.2010 | Horní Cerekev - lom | 13 | 4 | 4 | 3 | 15 | 8 |
| 27.02.2010 | Borek | 29 | 5 | 4 | 3 | 15 | 1 |
| 27.02.2010 | Senec - Guláška | 14 | 11 | 4 | 3 | 15 | 5 |
| 27.02.2010 | Výkleky | 7,6 | 4 | 4 | 10 | 10 | |
| 27.02.2010 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 34 | 4 | 15 | |||
| 25.02.2010 | Gubal - Bluff point | 17 | 26 | 24 | 24 | 20 | 20 |
| 24.02.2010 | Čierna voda | 25 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 24.02.2010 | Jesenice u Chebu | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 24.02.2010 | Shaab Ali - vrak Thistlegorm | 29 | 25 | 23 | 23 | 20 | 20 |
| 23.02.2010 | Senec - Guláška | 12 | 9 | 3 | 3 | 15 | 10 |
| 23.02.2010 | Ras Mohamad - Shark a Yolanda reef | 43 | 25 | 24 | 24 | 20 | 20 |
| 22.02.2010 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 32,4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| 22.02.2010 | Beacon Rock - vrak Dunraven | 29 | 27 | 24 | 24 | 10 | 5 |
| 22.02.2010 | Výkleky | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 |
| 22.02.2010 | Gubal - vrak Rosalie Moller | 45 | 25 | 24 | 23 | 15 | 15 |
| 22.02.2010 | Shaab Abu Nuhas - vrak Chrisoula K | 26 | 25 | 24 | 24 | 20 | 20 |
| 21.02.2010 | Slapská přehrada - Vyhlídka | 11 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21.02.2010 | Shaab Abu Nuhas - vrak Giannis D | 26 | 26 | 24 | 24 | 20 | 20 |
| 21.02.2010 | Hříměždice | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 21.02.2010 | Bondo | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 21.02.2010 | Jesenný | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 21.02.2010 | Shaab El Erg | 15 | 26 | 24 | 24 | 20 | 20 |
| 21.02.2010 | Leštinka - lom Zvěřinov | 20 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 |
| 20.02.2010 | Výkleky | 8,2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 10 |
| 20.02.2010 | Chepstow | 27 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 |
| 19.02.2010 | Vranovská přehrada - Vranov nad Dyjí | 32 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 18.02.2010 | Výkleky | 6 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| 16.02.2010 | Slapská přehrada - hráz - náplavka | 15 | -7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16.02.2010 | Slapská přehrada - hráz - náplavka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2010 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 20 | -4 | 3 | 3 | 10 | 16 |
| 14.02.2010 | Výkleky | 8,2 | -1 | 3 | 3 | 10 | 15 |
| 14.02.2010 | Kostomlátky nad Labem - pískovna Doubrava | 6 | -4 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 14.02.2010 | Senec - Guláška | 12 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| 14.02.2010 | Starý Klíčov - Lomeček | 9 | -3 | 4 | 3 | 8 | 12 |
| 14.02.2010 | Horní Cerekev - lom | 18,5 | 4 | 3 | 15 | 2 | |
| 14.02.2010 | Leštinka | 15 | -3 | 4 | 3 | 15 | 6 |
| 13.02.2010 | Senec - Guláška | 12 | -2 | 3 | 2 | 15 | 10 |
| 13.02.2010 | Leštinka | 13 | -3 | 3 | 3 | 13 | 5 |
| 13.02.2010 | Horní Cerekev - lom | 12,3 | -3 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| 13.02.2010 | Vranovská přehrada - Vranov nad Dyjí | 34 | -17 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 13.02.2010 | Oldřichov - Barbora | 21,4 | -5 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Zdeněk Šraier
(Programování a udržba)
Informace o autorských právech, zárukách a jiných formalitách najdete v tiráži.