Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Aktuální stavy potápěčských lokalit

nahlášené za poslední měsíc

Jestli nevíte, kde se teď dá rozumně potápět, podívejte se na přehled aktuálních stavů. Jestliže znáte nějakou lokalitu, která není v seznamu neuvedena, vyplňte formulář lokality a hned tady bude. Po potápění určitě nezapomeňte vyplnit hlášení stavu lokality.

Předtím, něž se půjdete potápět, ověřte si aktuální stav lokality, místních zákonů, úprav a zvyklostí.

Hlášení stavu lokalit Teplota [°C] Viditelnost [m]
Datum Název Hl.
[m]
Vzd. Voda max. Voda min. Nahoře Dole
03.10.2026 Geiseltalsee  31      6  8  10
02.10.2026 Svobodné Heřmanice - lom Šífr  29  23  15  5  3  6
01.10.2026 Mikulov - jezero v Janičově vrchu  8  1  1  1  7  4
30.09.2026 Šošůvka  5  20  15  15  3  1
30.09.2026 Orlická přehrada - Bor  23  23  18  17  3  0
28.09.2026 Orlická přehrada - Bor  16  24  19  17  2  2
27.09.2026 Mys Kamenjak - velká a malá Kolombarica  8  22  22  21  10  10
27.09.2026 Velká a malá Kolombarica  8  22  22  21  10  10
27.09.2026 Wildschütz  46  23  18  3  6  10
26.09.2026 Svobodné Heřmanice - lom Šífr  34  15  17  5  4  8
26.09.2026 Starý Klíčov - Lomeček  7  24    16    5
26.09.2026 Geiseltalsee  15  23  18  13  8  6
26.09.2026 Svobodné Heřmanice - lom Šífr  33  15  15  5  1  3
22.09.2026 Žernovka  16      16    3
20.09.2026 Dalešická přehrada - Wilsonova skála  21  20  21  20  5  5
19.09.2026 Hostěradice  11  23  19  17  3  7
19.09.2026 Svobodné Heřmanice - lom Šífr  33  20  19  5  2  5
19.09.2026 Blatná - Řečice - přední lom  8  22  21  18  10  0
13.09.2026 Orlická přehrada - kostel Těchnice  41  15  20  5  1  2
12.09.2026 Attersee - Ofen - 12.4 km  40  20  20  5  5  20
12.09.2026 Wolfgangsee - parkoviště  40  22  18  5  2  15
12.09.2026 Wolfgangsee - parkoviště  40  22  18  5  2  15
11.09.2026 Attersee - Dixi - 10.6 km  35  20  21  7  5  15
11.09.2026 Attersee - Twin Towers - 10.2 km  40  18  21  6  5  15
10.09.2026 Attersee - Ofen - 12.4 km  37  20  20  6  8  15
10.09.2026 Attersee - Schwarze Brücke - 11.8 km  0      7    15
10.09.2026 Orlická přehrada - Bor  20    20  19  1  1
09.09.2026 Mělice  5      22  1  1