Příčinou přemnožení sinic na vodních plochách, oblíbené potápěčské lokality nevyjímaje, je nadbytek živin. Fosfáty v pracích prostředcích spolu se splachy z polí jsou jejich hlavními zdroji.
Zemědělci měli zřejmě nadbytek peněz a ty investovali do rozprašování nadbytečného množství hnojiv. Letos snad už nebude taková nadprodukce, takže pokud jim zase naše vláda neodevzdá peníze navíc z našich kapes, mohli by se konečně začít chovat racionálně a hnojit jen tak, aby to půda dokázala pojmout.
Černého Petra tedy drží naše hospodyňky. Stačilo by tak málo - při nákupu preferovat bezfosfátové prací prostředky. Výrobci jim to ovšem nijak neusnadňují. V televizní reklamě se dozví, že s práškem XY může být jejich dítě jako prase a manžel je bude víc milovat. O obsahu fosforu nic.
Měkká voda je důležitým předpokladem úspěšnosti praní. Změkčená voda znamená i méně vodního kamene usazeného v pračce. Sloučeniny fosforu slouží právě k změkčení vody, jsou levné a účinné. Běžné čistírny odpadních vod je ovšem nedokáží odstranit. Náhradou jsou zeolity v kombinaci s dalšími látkami. Nemají žádný prokazatelně negativní vliv na vodní prostředí. Také nejmodernější typ pracích prostředků - kompaktní prací prostředky - neobsahuje fosfáty.
Je to trochu detektivní pátrání. Přesto, že existuje dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí a Českým sdružením výrobců mýdla, čistících a pracích prostředků, která mimo jiné obsahuje závazek bezfosfátové prací prostředky výrazně označit. Doufejme, že jiné ustanovení téže dohody, které zavazuje přestat s výrobou fosfátových prášků do roku 2005, bude dodržováno lépe.
| Prací prostředky | Název | Dávka fosforu na jedno praní1) | Výrobce / dovozce |
|---|---|---|---|
| Bezfosfátové | DENKMIT | 0.0 g | D-mark |
| EPEX COLOR | 0.0 g | EPK Trade | |
| EPEX TOTAL | 0.0 g | EPK Trade | |
| FLORA | 0.0 g | Chemiko | |
| FORSIL EFEKT2) | 0.0 g | Efekt | |
| FORSIL ULTRA2) | 0.0 g | Efekt | |
| KUKO | 0.0 g | Tatrachema | |
| MAX 20002) | 0.0 g | Valtech Tors | |
| MILIS | 0.0 g | Valtech Tors | |
| PALMEX MODRÁ SÍLA | 0.0 g | Henkel | |
| PALMEX COLOR | 0.0 g | Henkel | |
| PERSAM | 0.0 g | Chemiko | |
| PERSAN | 0.0 g | JAKO | |
| PERSIL COLOR POWER | 0.0 g | Henkel | |
| PERSIL GREEN POWER | 0.0 g | Henkel | |
| PERWOLL COLOR MAGIC | 0.0 g | Henkel | |
| PIERRE | 0.0 g | Zinest | |
| REX BLUE POWER | 0.0 g | Henkel | |
| REX COLOR | 0.0 g | Henkel | |
| ROBETA 2) | 0.0 g | Valtech Tors | |
| SEN | 0.0 g | Valtech Tors | |
| TORSAN | 0.0 g | Valtech Tors | |
| Se sníženým obsahem fosforu | LOVELA WOOLITE | 2.5 g | Benckiser |
| BATOLE | 3.5 g | Qalt | |
| BOOSTER - KOLOR (BENDI) | 3.5 g | Benedikt | |
| BOOSTER - SNIEŽEK | 3.5 g | Benedikt | |
| SUPERAL | 3.5 g | Supral | |
| MIMINO | 4.0 g | Dúbrava | |
| NORIT | 4.0 g | Marca | |
| SENSA PRO DĚTI | 4.0 g | Dedra | |
| TOTO | 4.0 g | Setuza | |
| DOSIA COLON | 4.5 g | Benckiser | |
| LANZA DVOJITÁ SÍLA | 4.5 g | Benckiser | |
| SENSA UNIVERSAL | 4.5 g | Dedra | |
| DENNIS | 5.0 g | Valtech Tors | |
| DOSIA COLON COLOR | 5.0 g | Benckiser | |
| S fosforem | TITAN AKTIV | 5.5 g | Setuza |
| TITAN BABY | 5.5 g | Setuza | |
| KRONSTAR | 6.0 g | Kronstar | |
| MERKUR BÍLÁ SÍLA | 6.0 g | Setuza | |
| ACTIVE | 6.5 g | Delvita | |
| ARIEL AUTOMAT | 6.5 g | Procter & Gamble | |
| BIOMAT BONUX | 6.5 g | Procter & Gamble | |
| ARIEL COLOR | 7.0 g | Procter & Gamble | |
| MERKUR BIO COLOR | 7.0 g | Setuza | |
| TITAN COLOR AKTIV | 7.0 g | Setuza | |
| TIX TIDE ALPINE FRESH | 7.0 g | Procter & Gamble | |
| BOLD | 8.5 g | Procter & Gamble | |
| COLON PROFESSIONAL | 8.5 g | Benckiser | |
|
Poznámky: 1) množství fosforu, které se dostane do odpadních vod při vyprání 5 kg slabě znečištěného prádla v měkké vodě, tj. při nejnižším dávkování pracího prostředku podle doporučení výrobce. 2) u těchto výrobků nebyly informace od výrobce ověřovány rozborem. Pramen: Hydrobiologický ústav Akademie věd |
|||