SoftwareJestliže o něčem víte nebo jste něčeho autory, pošlete nám o tom zprávu | ![]() |
| Časové třídění článků | ||
|---|---|---|
| 22.03.2010 | Zplan | Klasický plánovací software (freeware) |
| 08.07.2008 | ov2Tools | nástroj na konverzi GPS souřadnic pro TomTom |
| 04.04.2007 | Zeměpisné souřadnice a vzdálenosti | Excelová tabulka pro výpočet vzdálenosti dvou bodů na povrchu Země |
| 09.11.2006 | SDM Report | Tisk ze Suunto dive manageru |
| 06.11.2005 | Aladin LOG Editor | shareware (Autor Zdeněk Šraier), popis programu a download souborů |
| 06.11.2005 | Datatrak patch | Soubory DATATRAK.EXE a DATATALK.EXE upravené pro rychlé procesory |
| 06.11.2005 | Informační Systém Potápěče | freeware (Autor Zdeněk Šraier), popis programu a download souborů |
| 06.11.2005 | MixCalculator | freeware (Autor Marek Haša), download souboru |
| 06.11.2005 | Parciální tlaky | freeware (Autor Alfréd Takács), download souboru |
| 06.11.2005 | Silueta potápěče (*.ai) | freeware (Autor Milan Hovorka), download souboru |
| 06.11.2005 | Stahování Suunta do Psionu | freeware (Autor Dalibor Jelínek), popis programu a download souborů |
Zdeněk Šraier a Tomáš Sládek
Informace o autorských právech, zárukách a jiných formalitách najdete v tiráži.